Fzn250
Caractéristiques
MOTEUR
- Type moteur : 4-stroke, SOHC, 2-valve
- Cylindrée (cm3) : 249cc
- Démarrage : Démarreur électrique
CHASSIS
- Suspension avant : Telescopic fork / 7-Step Adjustable Monocross Suspension
- Frein avant : Disc Brake (282mm)
- Jantes : Bâtons
DIMENSIONS
- Dim. hors-tout - L x l x h (mm) : 2,015 mm x 775 mm x 1,075 mm
- Hauteur de selle (mm) : 795mm
- Garde au sol mini (mm) : 160mm
TRANSMISSION
- Transmission : 5 vitesses
POIDS/CAPACITES
- Poids à vide (kg) : 140
- Capacité réservoir carburant (L) : 14L
- Nombre de places : 2
GARANTIE
- Réseau : Yamaha
Nos versions disponibles
FZ250
FZN250 FZ250
Caractéristiques
MOTEUR |
|
Alésage x Course (mm) | 74.0x58.0mm |
Alimentation | Injection |
Allumage | CDI |
Couple maximal (N.m / tr/min) | 20.1N.m(2.0kgf.m)/ 6000rpm |
Cylindrée (cm3) | 249cc |
Démarrage | Démarreur électrique |
Puissance maximale (ch / tr/min) | 20.8PS/ 8000rpm |
Refroidissement | Air |
Taux de compression | 9.8:1 |
Type moteur | 4-stroke, SOHC, 2-valve |
CHASSIS |
|
Cadre | Diamond |
Frein arrière | Disc Brake (220mm) |
Frein avant | Disc Brake (282mm) |
Jantes | Bâtons |
Pneu arrière | 140/ 70-17M/ C 66S - Tubeless |
Pneu avant | 100/ 80-17M/ C 52P - Tubeless |
Suspension arrière | Telescopic fork / 7-Step Adjustable Monocross Suspension |
Suspension avant | Telescopic fork / 7-Step Adjustable Monocross Suspension |
DIMENSIONS |
|
Dim. hors-tout - L x l x h (mm) | 2,015 mm x 775 mm x 1,075 mm |
Empattement (mm) | 1360mm |
Garde au sol mini (mm) | 160mm |
Hauteur de selle (mm) | 795mm |
TRANSMISSION |
|
Transmission | 5 vitesses |
POIDS/CAPACITES |
|
Capacité réservoir carburant (L) | 14L |
Nombre de places | 2 |
Poids à vide (kg) | 140 |
Equipements
EQUIPEMENTS |
|
ABS | Oui |
Démarreur électrique | Oui |
Freins à disque | Oui |
Jantes bâtons | Oui |
Suspensions réglables | Oui |
Galerie photos